← Voltar para Ferramentas
Comparador de Preços de LLMs
Compare preços, contexto e capacidades dos principais modelos de linguagem do mercado em junho de 2026. Preços por 1M tokens de entrada/saída em USD.
💰 Preços em USD📐 Contexto em tokens🔄 Atualizado jun/2026
| Modelo↑ | Provedor | Input (1M tokens)↕ | Output (1M tokens)↕ | Contexto↕ | Visão | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude 3.5 Opus | Anthropic | $15.00 | $75.00 | 200K | ✅ | Premium |
| Claude 4 Haiku | Anthropic | $0.80 | $4.00 | 200K | ✅ | Intermediário |
| Claude 4 Sonnet | Anthropic | $3.00 | $15.00 | 200K | ✅ | Premium |
| Command R+ | Cohere | $2.50 | $10.00 | 128K | — | Premium |
| DeepSeek-R1 | DeepSeek | $0.55 | $2.19 | 128K | — | Intermediário |
| DeepSeek-V3 | DeepSeek | $0.27 | $1.10 | 128K | ✅ | Barato |
| Gemini 2.5 Flash | $0.15 | $0.60 | 1.0K | ✅ | Barato | |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $5.00 | 2.0K | ✅ | Intermediário | |
| Gemma 3 27B | Google (Open) | Grátis | Grátis | 8K | ✅ | Grátis |
| GPT-4.1 | OpenAI | $2.00 | $8.00 | 1.0K | ✅ | Premium |
| GPT-4.1 Mini | OpenAI | $0.40 | $1.60 | 1.0K | ✅ | Barato |
| GPT-4.1 Nano | OpenAI | $0.10 | $0.40 | 1.0K | — | Barato |
| GPT-4o | OpenAI | $2.50 | $10.00 | 128K | ✅ | Premium |
| GPT-4o Mini | OpenAI | $0.15 | $0.60 | 128K | ✅ | Barato |
| Grok 3 | xAI | $3.00 | $15.00 | 128K | ✅ | Premium |
| Llama 4 70B | Meta (Open) | Grátis | Grátis | 128K | ✅ | Grátis |
| Mistral Large 2 | Mistral | $2.00 | $6.00 | 128K | ✅ | Intermediário |
| Qwen 2.5 72B | Alibaba (Open) | Grátis | Grátis | 128K | ✅ | Grátis |
Preços baseados nas APIs oficiais de cada provedor em junho de 2026. Modelos open-source (grátis) requerem infraestrutura própria. Preços sujeitos a alteração.